Beskrivelse
Farrier’s formula double strength fra Life Data forbedrer hovkvaliteten. Det er nesten uten unntak alt for mye jern i grovforet i Norge. Jern, kobber, sink og mangan skal balanseres opp mot hverandre i forholdene 4:1:3:3 for at blant annet høvene skal ha best mulig kvalitet.
Farriers inneholder mye kobber og sink som balanserer opp ubalansen i grovforet. For mye jern iforhold til kobber og sink kan bidra til dårlig hovkvalitet, dårlig pels, insulinresistens m.m.
1 pakke Farrier’s formula double strength inneholder 5kg som tilsvarer 60 dager med fortilskudd for en hest på 450 kg
Slik bruker du Farries formula double strength:
| Vekt på hest | Daglig mendge: 1/2 kopp = 119 ml |
|---|---|
| Ammende føll | 1/8 kopp ( 2 spiseskjeer, 30ml eller 21g) |
| 225 kg | 1/4 kopp ( 43 gram ) |
| 450 kg | 1/2 kopp ( 85 g) |
| 680 kg | 3/4 kopp ( 128g ) |
| 900 kg | 1 kopp ( 170 g ) |
Ingredienser:
| Næringsstoff | Konsentrasjon |
|---|---|
| *Starch | 2,4% |
| *WSC (Water Soluble Carbohydrates) | 4,7% |
| *NFC (Non-Fiber Carbohydrates) | 13,4% |
| *ESC (Simple Sugars) | 4,4% |
| Crude Protein (min) | 25,00% |
| Lysine (min) | 1,18% |
| Methionine (min) | 6,24% |
| Cystine (min) | 0,27% |
| Glycine (min) | 0,93% |
| Proline (min) | 1,12% |
| Tyrosine (min) | 0,56% |
| Phenylalanine (min) | 1,0% |
| Threonine (min) | 0,8% |
| Crude Fat | 12% |
| Phospholipids: | |
| Phosphatidlycholine | 4,25% |
| Omega 3 Fatty Acids | 0,89% |
| Crude Fiber (max) | 12,00% |
| Ash (max) | 14,00% |
| Calcium | 0,73% |
| Phosphorus (min) | 0,85% |
| **Potassium | 1,60% |
| Sodium (max) | 0,50% |
| Zinc (min) | 2,940 ppm |
| Copper (min) | 1,080 ppm |
| Iodine (min) | 14,2 ppm |
| Vitamin C (min) | 3,480 mg/lb |
| Biotin (min) | 107 mg/lb |
| Choline (min) | 2,700 mg/lb |
| Inositol (min) | 3,200 mg/lb |






Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.